
| 1) Kipkering Metto Philimon | 02:25:55 |
| 2) Barbi Roberto | 02:26:09 |
| 3) Bravi Paolo | 02:34:06 |
| 1) Caso Annamaria | 03:05:30 |
| 2) Cavalli Giovanna | 03:10:27 |
| 3) Nesta Tiziana | 03:10:38 |
| primi 5 classificati | |
Clicca per visualizzare la classifica completa 2008 della maratona e stampare il tuo diploma personale della gara con i propri dati.
In questa sezione troverai i links alle classifiche di tutti gli anni, per i primi 5 classificati, a partire dalla prima edizione della maratona.